Tavola dei cicli di manutenzione periodica per la serie di macchine raddrizzatrici
Apr 27, 2022| No. | Parte di manutenzione | Metodo di manutenzione | manutenzione necessaria | ciclo di manutenzione | Nota |
1 | tavola della macchina | pulire la polvere di ferro | --------- | Controllare e pulire la cenere di ferro al lavoro ogni giorno | |
2 | Olio del cambio | Lubrificazione a bagno d'olio | 68# olio per ingranaggi per impieghi gravosi | Utilizzare per 7 giorni per la prima volta e cambiare ogni anno in seguito | Aggiungi al centro della finestra dell'olio |
3 | Olio idraulico | cisterna | 46#/68# Olio idraulico antiusura | 8-12 mesi di sostituzione | |
4 | Guida taglierina | rifornimento di superficie | Grasso a base di calcio SYB491-87 | Controllare e fare rifornimento ogni giorno al lavoro | |
5 | Parte del secchio per scorie | pulire la polvere di ferro | -------- | Controllare e pulire la cenere di ferro al lavoro ogni giorno | |
6 | Porta di alimentazione | Lubrificazione della camera dei cuscinetti | Grasso a base di calcio SYB491-87 | Controllare e fare rifornimento ogni giorno al lavoro | |
7 | Raddrizzamento del cuscinetto della ruota | Lubrificazione della camera dei cuscinetti | Grasso a base di calcio SYB491-87 | Controllare e fare rifornimento ogni giorno al lavoro | |
8 | Cuscinetto del telaio di raddrizzatura | Lubrificazione della camera dei cuscinetti | Grasso a base di calcio SYB491-87 | Controllare e fare rifornimento ogni giorno al lavoro | |
9 | Quadro elettrico di comando | pulire la polvere di ferro | -------- | Controllare e pulire la cenere di ferro al lavoro ogni giorno |


