NUOVA MACCHINA PIEGATRICE PER BARRE DI ACCIAIO GW42E-4
May 29, 2024| NUOVA MACCHINA PIEGATRICE PER BARRE DI ACCIAIO GW42E-4
VANTAGGI DELLA MACCHINA E GARANZIA:
Sensazione di lavoro silenzioso! Nuovo riduttore di riduzione standard, senza voce
Manutenzione salvabile! Olio per cambio senza rifornimento per tutta la vita
Prodotto brevettato a livello nazionale! Ogni altra copia sarà una macchina falsa.
. Garanzia di dieci anni per il riduttore
L'intera macchina avrà una garanzia di 2 anni e il primo anno potremo sostituire tutte le parti, comprese quelle che si rompono facilmente se si rompono.
| MODELLO GW42E-4 | CAPACITÀ DI FLESSIONE | 6-40 mm (ob Inferiore o uguale a 450 N/mm2) | 6-36 mm (ob Inferiore o uguale a 650 N/mm2) | ||||||||
![]() |
OPERAZIONE | Automatico (cambio di velocità) | |||||||||
| POTENZA DEL MOTORE | 3 kWh | ||||||||||
| VELOCITÀ DI ROTAZIONE DEL MOTORE | 1440 giri/min | ||||||||||
| VELOCITÀ DEL DISCO DI LAVORO | 8 giri/min | ||||||||||
| VALORE DEL RUMORE (a 1 m di distanza) | Inferiore o uguale a 40 dB(A) | ||||||||||
| PESO | Peso: | ||||||||||
| DIMENSIONI (L*W*H) | 840*710*860 millimetri | ||||||||||
| CERTIFICAZIONE | 2006/42/CE - 2006/95/CE / ISO 9001:2008 | ||||||||||
| PIEGATURA | QUANTITÀ | RESISTENZA ALLA TRAZIONE (ob) - DIAMETRO | |||||||||
| Inferiore o uguale a 450 N/mm2 | Inferiore o uguale a 650 N/mm2 | Inferiore o uguale a 850 N/mm2 | |||||||||
| BARRA DI ACCIAIO FILETTATA Ф | 1 | 40* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 30 | 25 | 22 | |||||||
| 3 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
| 4 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| BARRA DI ACCIAIO LISCIA Ф | 1 | 42* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 34 | 28 | 24 | |||||||
| 3 | 26 | 23 | 20 | ||||||||
| 4 | 22 | 20 | 18 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| DIMENSIONE BARRA QUADRATA IN ACCIAIO | 1 | 32x32 millimetri | 32x32 millimetri | ||||||||
|
|
|||||||||||
| PIEGATURA SINGOLA Ф | 1 | 40* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 30 | 25 | 22 | |||||||
| 3 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
| 4 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| DOPPIA PIEGATURA Ф | 1 | 30* | 28* | 25* | |||||||
|
|
2 | 20 | 18 | 16 | |||||||
| 3 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 4 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 5 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
Contattaci
...............................................................................
Tel: +8613281163201
WhatsApp: +8613281163201
Email:sales6@cdgute.com
..............................................................................
Italiano: https://www.gutemachinery.com








